SKQYABE010_ALPS轻触开关
简 介:
温度测量方式用φ0.1〜φ0.2的CA(K)或CC(T)测量。位置在焊连接部(铜箔面)测量。固定方式采用耐热胶带。
- 技术参数
- 资料下载
- 相关产品
产品编号 | SKQYABE010 |
型 | Surface mount | |
动作力 | 2.55N | |
操作方向 | Top push | |
行程 | 0.25mm | |
操作寿命 (5mA 5V DC) |
50,000 cycles | |
初期接触电阻 | 500mΩ max. |
系列 | Sharp feeling type | |
使用温度范围 | -30℃ to +85℃ | |
最大额定 | 50mA 12V DC | |
最小额定 | 10µA 1V DC | |
电性能 | 绝缘电阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1min. |
耐电压 | 250V AC for 1 min. | |
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小时 |
耐环境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
耐热性能 | 80±2℃ for 96h | |
耐湿性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
最小订货单位(pcs.) | 日本 | 3,000 |
出口 | 3,000 |
SKQYABE010规格图纸